JUVENTUS
| Ruolo | Attaccante |
![]() |
| Nato il | 09.07.1964 | |
| a | Cremona | |
| Esordio in Serie A | 16.09.1984 Sampdoria - Cremonese 1-0 | |
| Presenze in Serie A | 325 | |
| Gol in Serie A | 123 | |
| Totale Presenze con la Juve | 145 | |
| Totale Gol con la Juve | 53 | |
| Esordio in Nazionale | 16.11.1985 Polonia - Italia 1-0 | |
| Presenze in Nazionale | 59 | |
| Gol in Nazionale | 16 |
| ANNO |
CAMP |
CI |
SI |
CE |
E1 |
E3 |
TOT |
|||||||
|
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
|
| 1992/93 | 32 | 6 | 7 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 49 | 13 | ||||
| 1993/94 | 10 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | ||||||||
| 1994/95 | 30 | 17 | 7 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 46 | 22 | ||||
| 1995/96 | 30 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 38 | 14 | ||||
|
TOT. |
102 | 38 | 14 | 5 | 1 | 1 | 28 | 9 | 7 | 2 | 21 | 7 | 145 | 53 |
| In Nazionale | ||
| ANNO | P | G |
| 1985 | 1 | |
| 1986 | 10 | |
| 1987 | 10 | 5 |
| 1988 | 11 | 5 |
| 1989 | 10 | 1 |
| 1990 | 3 | |
| 1991 | 8 | 3 |
| 1992 | 6 | 2 |
| TOT. | 59 | 16 |
Palmares:
Con la Sampdoria: 1 Scudetto (1990/91), 3 Coppe Italia (1984/85, 1987/88, 1988/89), 1 Supercoppa Italiana (1991), 1 Coppa delle Coppe (1989/90); con il Chelsea (ING): 1 Coppa d'Inghilterra (1996/97), 1 Coppa di Lega (1996/97), 1 Coppa delle Coppe (1997/98).
Altre squadre (presenze e reti):
| Gianluca Vialli |
|