JUVENTUS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NATO A CONELIANO VENETO (TREVISO) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL 09/11/1974 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RUOLO: ATTACCANTE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 STAGIONI ALLA JUVENTUS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 20002/03 2003/04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|

| Carriera | ||||
|
# |
Stagione | Squadra | cat. | Presenze |
| 1 | 2000 - 01 | Juventus | A | 25 |
| 2 | 1999 - 00 | Juventus | A | 34 |
| 3 | 1998 - 99 | Juventus | A | 8 |
| 4 | 1997 - 98 | Juventus | A | 32 |
| 5 | 1996 - 97 | Juventus | A | 22 |
| 6 | 1995 - 96 | Juventus | A | 29 |
| 7 | 1994 - 95 | Juventus | A | 29 |
| 8 | 1993 - 94 | Juventus | A | 11 |
| 9 | 1992 - 93 | Padova | B | 10 |
| 10 | 1991 - 92 | Padova | B | 4 |
| Ruolo | Attaccante |
![]() |
| Nato il | 09.11.1974 | |
| a | Conegliano Veneto (TV) | |
| Esordio in Serie A | 12.09.1993 Foggia - Juventus 1-1 | |
| Presenze in Serie A | 222 | |
| Gol in Serie A | 84 | |
| Totale Presenze con la Juve | 327 | |
| Totale Gol con la Juve | 120 | |
| Esordio in Nazionale | 25.03.1995 Italia - Estonia 4-1 | |
| Presenze in Nazionale | 52 | |
| Gol in Nazionale | 18 |
| ANNO |
CAMP |
CI |
SI |
CE |
E1 |
E3 |
Int |
SE |
CInt |
TOT |
||||||||||
|
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
|
| 1993/94 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | |||||||||||||
| 1994/95 | 29 | 8 | 10 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 50 | 10 | ||||||||||
| 1995/96 | 29 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 11 | 6 | 43 | 13 | |||||||||
| 1996/97 | 22 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35 | 15 | |||||||
| 1997/98 | 32 | 21 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 47 | 32 | |||||||||
| 1998/99 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 3 | |||||||||||
| 1999/00 | 34 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 45 | 12 | ||||||||
| 2000/01 | 25 | 9 | 2 | 6 | 6 | 33 | 9 | |||||||||||||
| 2001/02 | 32 | 16 | 4 | 1 | 10 | 4 | 10 | 4 | 46 | 21 | ||||||||||
|
TOT. |
222 | 84 | 30 | 5 | 3 | 1 | 72 | 30 | 47 | 24 | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 327 | 120 |
| In Nazionale | ||
| ANNO | P | G |
| 1995 | 7 | |
| 1996 | 4 | 2 |
| 1997 | 6 | 4 |
| 1998 | 8 | 3 |
| 1999 | 2 | |
| 2000 | 13 | 4 |
| 2001 | 6 | 3 |
| 2002 | 6 | 2 |
| TOT. | 52 | 18 |
Palmares:
Altre squadre (presenze e reti):