JUVENTUS 

CAMPIONATO 2004/2005

  Pos    Squadra   Pts   G   V   N   P   F   S   Diff
1   Juventus 33 12 11 0 1 26 6 20
2   Milan 28 12 9 1 2 27 12 15
3   Fiorentina 28 12 9 1 2 27 13 14
4   Inter 23 12 7 2 3 22 10 12
5   Livorno 21 12 6 3 3 13 12 1
6   Sampdoria 20 12 6 2 4 23 17 6
7   Chievo 20 12 5 5 2 16 12 4
8   Roma 18 12 5 3 4 18 14 4
9   Palermo 17 12 4 5 3 19 18 1
10   Empoli 17 12 5 2 5 14 17 -3
11   Udinese 17 12 5 2 5 12 16 -4
12   Lazio 16 12 4 4 4 13 14 -1
13   Siena 14 12 4 2 6 18 24 -6
14   Ascoli 12 12 2 6 4 12 15 -3
15   Reggina 12 12 4 0 7 14 18 -4
16   Parma 9 12 2 3 7 10 21 -11
17   Messina 8 12 1 5 6 10 18 -8
18   Treviso 7 12 1 4 7 7 18 -11
19   Lecce 7 12 2 1 9 8 21 -13
20   Cagliari 5 12 0 5 7 8 20 -12

Legenda:
 

  • Le prime quattro classificate accedono alla Champions League 2006/07
  • La quinta e la sesta classificata accedono alla Coppa Uefa 2006/07
  • Le ultime tre classificate retrocedono in Serie B.

    Niente spareggi:
    Al termine del campionato, in caso di paritą di punti, per la formulazione della classifica finale si terrą conto degli scontri diretti.
  •  

    INDIETRO