JUVENTUS
|
Anno |
Torneo |
G |
V |
N |
P | GF | GS | Piazzamento e Cannoniere | |
|
Campionato |
1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Eliminatorie | ||
| 1901 | Campionato |
2 |
1 | 0 | 1 | 7 | 3 | Semifinale | |
| 1902 | Campionato | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2° Girone Piemontese | |
| 1903 | Campionato | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | Finale | |
| Campionato | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | Finale | ||
| 1905 | Campionato | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1° | |
| 1906 | Campionato | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | Finale, rinuncia | |
| 1907 | Campionato | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | Eliminatorie | |
| 1908 | Campionato | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ritirata dopo 2 partite | |
| 1909 | Campionato | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | Eliminatorie | |
| 1909/10 | Campionato | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 19 | 3° Girone Unico | |
| 1910/11 | Campionato | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 29 | 9° Girone Ligure Lombardo Piemontese | |
| 1911/12 | Campionato | 18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 47 | 8° Girone Ligure Lombardo Piemontese | |
| 1912/13 | Campionato | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 35 | 6° Girone Piemontese | |
| 1913/14 | Campionato | 28 | 17 | 4 | 7 | 85 | 42 | 4° Girone Finale | |
| 1914/15 | Campionato | 14 | 9 | 1 | 4 | 54 | 26 | 2° Girone A delle Semifinali | |
| 1919/20 | Campionato | 22 | 15 | 5 | 2 | 49 | 12 | 2° Finali Nord | Ferraris P. 15 |
| 1920/21 | Campionato | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 14 | 4° Gir. A Piemonte | Ferraris P. 7 |
| 1921/22 | Campionato C.C.I. | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 32 | 6° Gir. A Lega Nord | Ferraris P. 10 |
| 1922/23 | Campionato | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 21 | 5° Gir. B Lega Nord | Blando 12 |
| 1923/24 | Campionato | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 27 | 5° Gir. A Lega Nord | Pastore 8 |
| 1924/25 | Campionato | 24 | 12 | 8 | 4 | 38 | 21 | 2° Gir. B Lega Nord | Munerati 14 |
| 1925/26 | Campionato | 27 | 20 | 5 | 2 | 84 | 19 | 1° | Hirzer 35 |
| 1926/27 | Campionato | 28 | 17 | 4 | 7 | 68 | 23 | 3° Girone Finale | Vojak 16 |
| 1927/28 | Campionato | 34 | 16 | 8 | 10 | 60 | 41 | 3° Girone Finale | Cevenini 12 |
| 1928/29 | Campionato | 30 | 16 | 9 | 5 | 76 | 25 | 2° Girone B | Vojak 17 |
| 1929 | Spareggio Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Si qualifica | Munerati 1 |
| 1929 | Coppa Europa Centrale | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Quarti | Munerati 1 |
| 1928/29 | TOTALE | 33 | 18 | 9 | 6 | 78 | 28 | Vojak 17 | |
| 1929/30 | Campionato | 34 | 19 | 7 | 8 | 56 | 31 | 3° (45) -5 | Orsi 15 |
| 1930/31 | Campionato | 34 | 25 | 5 | 4 | 79 | 37 | 1° (55) +4 | Orsi 20 |
| 1931 | Coppa Europa Centrale | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | Quarti | 4 con 1 |
| 1930/31 | TOTALE | 37 | 26 | 5 | 6 | 83 | 42 | Orsi 21 | |
| 1931/32 | Campionato | 34 | 24 | 6 | 4 | 89 | 38 | 1° (54) +4 | Orsi 20 |
| 1932 | Coppa Europa Centrale | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | Semifinale | Cesarini 5 |
| 1931/32 | TOTALE | 38 | 26 | 7 | 5 | 98 | 45 | Orsi 23 | |
| 1932/33 | Campionato | 34 | 25 | 4 | 5 | 83 | 23 | 1° (54) +8 | Borel F. 29 |
| 1933 | Coppa Europa Centrale | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | Semifinale | Orsi 5 |
| 1932/33 | TOTALE | 38 | 27 | 5 | 6 | 94 | 31 | Borel F. 31 | |
| 1933/34 | Campionato | 34 | 23 | 7 | 4 | 88 | 31 | 1° (53) +4 | Borel F. 32 |
| 1934 | Coppa Europa Centrale | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | Semifinale | Borel F. 5 |
| 1933/34 | TOTALE | 40 | 27 | 8 | 5 | 100 | 39 | Borel F. 37 | |
| 1934/35 | Campionato | 30 | 18 | 8 | 4 | 45 | 22 | 1° (44) +2 | Borel F. 13 |
| 1935 | Coppa Europa Centrale | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | Semifinale | Ferrari 6 |
| 1934/35 | TOTALE | 37 | 21 | 10 | 6 | 61 | 36 | Borel F. 18 | |
| 1935/36 | Campionato | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | 33 | 5° (35) -5 | Gabetto 20 |
| 1935/36 | Coppa Italia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | Quarti | Gabetto 2 |
| 1935/36 | TOTALE | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 37 | Gabetto 22 | |
| 1936/37 | Campionato | 30 | 12 | 11 | 7 | 53 | 31 | 5° (35) -7 | Gabetto 18 |
| 1936/37 | Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Ottavi | Borel A. 2 |
| 1936/37 | TOTALE | 32 | 13 | 11 | 8 | 55 | 33 | Gabetto 18 | |
| 1937/38 | Campionato | 30 | 14 | 11 | 5 | 43 | 22 | 2° (39) -2 | Gabetto 9 |
| 1937/38 | Coppa Italia | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | Vincitrice | Borel F. 5 |
| 1938 | Coppa Europa Centrale | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | Semifinale | Busidoni e Gabetto 4 |
| 1937/38 | TOTALE | 42 | 24 | 12 | 6 | 79 | 36 | Gabetto 15 | |
| 1938/39 | Campionato | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 34 | 8° (29) -13 | Gabetto 10 |
| 1938/39 | Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | Ottavi | Gabetto 3 |
| 1938/39 | TOTALE | 32 | 9 | 13 | 10 | 31 | 36 | Gabetto 13 | |
| 1939/40 | Campionato | 30 | 15 | 6 | 9 | 45 | 40 | 3° (36) -8 | Gabetto 13 |
| 1939/40 | Coppa Italia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | Semifinale | Gabetto 3 |
| 1939/40 | TOTALE | 34 | 18 | 6 | 10 | 54 | 44 | Gabetto 16 | |
| 1940/41 | Campionato | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 47 | 5° (32) -7 | Gabetto 16 |
| 1940/41 | Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | Ottavi | Gabetto e Borel F. 2 |
| 1940/41 | TOTALE | 32 | 13 | 8 | 11 | 55 | 52 | Gabetto 18 | |
| 1941/42 | Campionato | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 41 | 6° (32) -10 | Lushta 16 |
| 1941/42 | Coppa Italia | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | Vincitrice | Lushta 8 |
| 1941/42 | TOTALE | 36 | 17 | 9 | 10 | 64 | 45 | Lushta 24 | |
| 1942/43 | Campionato | 30 | 16 | 5 | 9 | 75 | 55 | 3° (37) -7 | Sentimenti V. 19 |
| 1942/43 | Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | Ottavi | Sentimenti V. 5 |
| 1942/43 | TOTALE | 32 | 17 | 5 | 10 | 83 | 59 | Sentimenti V. 24 | |
| 1944 | Campionato di Guerra | 24 | 15 | 4 | 5 | 59 | 34 | 2° Gir. Semifinale | Sentimenti V. 11 |
| 1945/46 | Campionato | 40 | 22 | 12 | 6 | 83 | 31 | 2° Girone Finale | Piola 16 |
| 1946/47 | Campionato | 38 | 22 | 9 | 7 | 83 | 38 | 2° (53) -10 | Astorri 17 |
| 1947/48 | Campionato | 40 | 19 | 11 | 10 | 74 | 48 | 2° (49) -16 | Boniperti 27 |
| 1948/49 | Campionato | 38 | 18 | 8 | 12 | 64 | 47 | 4° (44) -16 | Hansen J. e Boniperti 15 |
| 1949/50 | Campionato | 38 | 28 | 6 | 4 | 100 | 43 | 1° (62) +5 | Hansen J. 28 |
| 1950/51 | Campionato | 38 | 23 | 8 | 7 | 103 | 44 | 3° (54) -6 | Hansen K. 23 |
| 1951/52 | Campionato | 38 | 26 | 8 | 4 | 98 | 34 | 1° (60) +7 | Hansen J. 30 |
| 1952/53 | Campionato | 34 | 18 | 9 | 7 | 73 | 40 | 2° (45) -2 | Hansen J. 22 |
| 1953/54 | Campionato | 34 | 20 | 10 | 4 | 58 | 34 | 2° (50) -1 | Ricagni 17 |
| 1954/55 | Campionato | 34 | 12 | 13 | 9 | 60 | 53 | 7° (37) -11 | Bronèe 11 |
| 1955/56 | Campionato | 34 | 8 | 17 | 9 | 32 | 37 | 9° (33) -20 | Colella 7 |
| 1956/57 | Campionato | 34 | 11 | 11 | 12 | 54 | 54 | 9° (33) -15 | Stivanello 11 |
| 1957/58 | Campionato | 34 | 23 | 5 | 6 | 77 | 44 | 1° (51) +8 | Charles 28 |
| 1957/58 | Coppa Italia | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 13 | Semifinale, 4° | Sivori 9 |
| 1957/58 | TOTALE | 43 | 29 | 7 | 7 | 99 | 57 | Sivori 31 | |
| 1958/59 | Campionato | 34 | 16 | 10 | 8 | 74 | 51 | 4° (42) -10 | Charles 19 |
| 1958/59 | Coppa Italia | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | Vincitrice | Charles e Sivori 5 |
| 1958/59 | Coppa dei Campioni | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | Sedicesimi | Sivori 3 |
| 1958/59 | TOTALE | 40 | 21 | 10 | 9 | 93 | 64 | Charles 24 | |
| 1959/60 | Campionato | 34 | 25 | 5 | 4 | 92 | 33 | 1° (55) +8 | Sivori 28 |
| 1959/60 | Coppa Italia | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | Vincitrice | Sivori e Charles 3 |
| 1959/60 | TOTALE | 38 | 28 | 6 | 4 | 105 | 41 | Sivori 31 | |
| 1960/61 | Campionato | 34 | 22 | 5 | 7 | 80 | 42 | 1° (49) +4 | Sivori 25 |
| 1960/61 | Coppa Italia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | Semifinale, 3° | Sivori e Nicolè 2 |
| 1960/61 | Coppa dei Campioni | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | Sedicesimi | 3 con 1 |
| 1960/61 | TOTALE | 40 | 25 | 6 | 9 | 92 | 52 | Sivori 28 | |
| 1961/62 | Campionato | 34 | 10 | 9 | 15 | 48 | 56 | 12° (29) -24 | Sivori 13 |
| 1961/62 | Coppa Italia | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | Semifinale, 4° | Stacchini e Charles 2 |
| 1961/62 | Coppa dei Campioni | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | Quarti | Nicolè e Mora 3 |
| 1961/62 | TOTALE | 46 | 17 | 10 | 19 | 68 | 70 | Sivori 15 | |
| 1962/63 | Campionato | 34 | 18 | 9 | 7 | 50 | 25 | 2° (45) -4 | Sivori 16 |
| 1962/63 | Coppa Italia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | Quarti | Nicolè 4 |
| 1962/63 | TOTALE | 38 | 21 | 9 | 8 | 60 | 29 | Sivori 19 | |
| 1963/64 | Campionato | 34 | 14 | 10 | 10 | 49 | 37 | 4° (38) -16 | Sivori 13 |
| 1963/64 | Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | Semifinale | Menichelli 2 |
| 1963/64 | Coppa delle Fiere | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | Quarti | Menichelli 3 |
| 1963/64 | TOTALE | 43 | 19 | 11 | 13 | 62 | 47 | Sivori 14 | |
| 1964/65 | Campionato | 34 | 15 | 11 | 8 | 43 | 24 | 4° (41) -13 | Menichelli 11 |
| 1964/65 | Coppa Italia | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | Vincitrice | Menichelli 3 |
| 1964/65 | Coppa delle Fiere | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 9 | Finale | Menichelli e Combin 3 |
| 1964/65 | TOTALE | 51 | 26 | 15 | 10 | 64 | 34 | Menichelli 17 | |
| 1965/66 | Campionato | 34 | 13 | 16 | 5 | 38 | 23 | 5° (42) -8 | Menichelli e Bercellino S. 6 |
| 1965/66 | Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | Semifinale | Menichelli 2 |
| 1965/66 | Coppa delle Coppe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Sedicesimi | Leoncini 1 |
| 1965/66 | TOTALE | 38 | 15 | 16 | 7 | 44 | 28 | Menichelli 8 | |
| 1966/67 | Campionato | 34 | 18 | 13 | 3 | 44 | 19 | 1° (49) +1 | Menichelli 11 |
| 1966/67 | Coppa Italia | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | Semifinale | De Paoli e Zigoni 3 |
| 1966/67 | Coppa delle Fiere | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | Quarti | Favalli e Menichelli 3 |
| 1966/67 | TOTALE | 47 | 26 | 15 | 6 | 72 | 31 | Menichelli 16 | |
| 1967/68 | Campionato | 30 | 13 | 10 | 7 | 33 | 29 | 3° (36) -10 | De Paoli 8 |
| 1967/68 | Coppa Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1° Turno | - |
| 1967/68 | Coppa dei Campioni | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | Semifinale | Magnusson 2 |
| 1967/68 | TOTALE | 40 | 17 | 13 | 10 | 40 | 35 | De Paoli e Zigoni 8 | |
| 1968/69 | Campionato | 30 | 12 | 11 | 7 | 32 | 24 | 5° (35) -10 | Anastasi 14 |
| 1968/69 | Coppa Italia | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | Quarti | Benetti 3 |
| 1968/69 | Coppa delle Fiere | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | Sedicesimi | 4 con 1 |
| 1968/69 | TOTALE | 39 | 16 | 14 | 9 | 45 | 28 | Anastasi 15 | |
| 1969/70 | Campionato | 30 | 15 | 8 | 7 | 43 | 20 | 3° (38) -7 | Anastasi 15 |
| 1969/70 | Coppa Italia | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | Quarti | 6 con 1 |
| 1969/70 | Coppa delle Fiere | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | Sedicesimi | Leonardi e Anastasi 2 |
| 1969/70 | TOTALE | 41 | 19 | 13 | 9 | 55 | 29 | Anastasi 18 | |
| 1970/71 | Campionato | 30 | 11 | 13 | 6 | 41 | 30 | 4° (35) -11 | Bettega 13 |
| 1970/71 | Coppa Italia | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | Gir. Eliminatorio | Bettega e Anastasi 2 |
| 1970/71 | Coppa delle Fiere | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | 8 | Finale | Anastasi 10 |
| 1970/71 | TOTALE | 45 | 20 | 19 | 6 | 75 | 42 | Bettega 21 | |
| 1971/72 | Campionato | 30 | 17 | 9 | 4 | 48 | 24 | 1° (43) +1 | Anastasi 11 |
| 1971/72 | Coppa Italia | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 3° Gir. Semifinale | Anastasi 4 |
| 1971/72 | Coppa UEFA | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 5 | Quarti | 3 con 4 |
| 1971/72 | TOTALE | 48 | 26 | 13 | 9 | 87 | 45 | Anastasi 18 | |
| 1972/73 | Campionato | 30 | 18 | 9 | 3 | 45 | 22 | 1° (45) +1 | Altafini 9 |
| 1972/73 | Coppa Italia | 11 | 5 | 6 | 0 | 18 | 10 | Finale | Anastasi 5 |
| 1972/73 | Coppa dei Campioni | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | Finale | Altafini 3 |
| 1972/73 | TOTALE | 50 | 27 | 18 | 5 | 73 | 37 | Causio e Anastasi 13 | |
| 1973/74 | Campionato | 30 | 16 | 9 | 5 | 50 | 26 | 2° (41) -2 | Anastasi 16 |
| 1973/74 | Coppa Italia | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 5 | 2° Gir. Semifinale | Anastasi 7 |
| 1973/74 | Coppa dei Campioni | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | Sedicesimi | 3 con 1 |
| 1973 | Intercontinentale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Sconfitta | - |
| 1973/74 | TOTALE | 43 | 23 | 12 | 8 | 72 | 36 | Anastasi 23 | |
| 1974/75 | Campionato | 30 | 18 | 7 | 5 | 49 | 19 | 1° (43) +2 | Anastasi e Damiani 9 |
| 1974/75 | Coppa Italia | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 8 | 2° Gir. Semifinale | Anastasi 9 |
| 1974/75 | Coppa UEFA | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 10 | Semifinale | Altafini 5 |
| 1974/75 | TOTALE | 50 | 31 | 8 | 11 | 93 | 37 | Anastasi 21 | |
| 1975/76 | Campionato | 30 | 18 | 7 | 5 | 46 | 26 | 2° (43) -2 | Bettega 15 |
| 1975/76 | Coppa Italia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | Gir. Eliminatorio | Bettega e Capello 2 |
| 1975/76 | Coppa dei Campioni | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | Ottavi | Anastasi 2 |
| 1975/76 | TOTALE | 38 | 21 | 9 | 8 | 60 | 36 | Bettega 18 | |
| 1976/77 | Campionato | 30 | 23 | 5 | 2 | 50 | 20 | 1° (51) +1 | Bettega 17 |
| 1976/77 | Coppa Italia | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 8 | 2° Gir. Semifinale | Boninsegna 5 |
| 1976/77 | Coppa UEFA | 12 | 8 | 0 | 4 | 19 | 7 | Vincitrice | Boninsegna e Bettega 5 |
| 1976/77 | TOTALE | 52 | 35 | 9 | 8 | 84 | 35 | Bettega 23 | |
| 1977/78 | Campionato | 30 | 15 | 14 | 1 | 46 | 17 | 1° (44) +5 | Bettega 11 |
| 1977/78 | Coppa Italia | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | 3° Gir. Semifinale | 3 con 2 |
| 1977/78 | Coppa dei Campioni | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | Semifinale | Virdis 4 |
| 1977/78 | TOTALE | 48 | 25 | 18 | 5 | 75 | 37 | Bettega 15 | |
| 1978/79 | Campionato | 30 | 12 | 13 | 5 | 40 | 23 | 3° (37) -7 | Bettega 9 |
| 1978/79 | Coppa Italia | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | Vincitrice | 3 con 3 |
| 1978/79 | Coppa dei Campioni | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Sedicesimi | Virdis 1 |
| 1978/79 | TOTALE | 41 | 19 | 15 | 7 | 57 | 32 | Bettega 11 | |
| 1979/80 | Campionato | 30 | 16 | 6 | 8 | 42 | 25 | 2° (38) -3 | Bettega 16 |
| 1979/80 | Coppa Italia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | Semifinale | Prandelli 1 |
| 1979/80 | Coppa delle Coppe | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | Semifinale | Causio 3 |
| 1979/80 | TOTALE | 42 | 20 | 11 | 11 | 53 | 31 | Bettega 17 | |
| 1980/81 | Campionato | 30 | 17 | 10 | 3 | 46 | 15 | 1° (44) +2 | Brady 8 |
| 1980/81 | Coppa Italia | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | Semifinale | 3 con 3 |
| 1980/81 | Coppa UEFA | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | Sedicesimi | Bettega 3 |
| 1980/81 | TOTALE | 42 | 24 | 12 | 6 | 71 | 31 | Bettega e Cabrini 11 | |
| 1981/82 | Campionato | 30 | 19 | 8 | 3 | 48 | 14 | 1° (46) +1 | Virdis 9 |
| 1981/82 | Coppa Italia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | Gir. Eliminatorio | Virdis e Bettega 2 |
| 1981/82 | Coppa dei Campioni | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | Ottavi | 4 con 1 |
| 1981/82 | TOTALE | 38 | 22 | 10 | 6 | 59 | 23 | Virdis 12 | |
| 1982/83 | Campionato | 30 | 15 | 9 | 6 | 49 | 26 | 2° (39) -4 | Platini 16 |
| 1982/83 | Coppa Italia | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 11 | Vincitrice | Platini 7 |
| 1982/83 | Coppa dei Campioni | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | Finale | Rossi P. 6 |
| 1982/83 | TOTALE | 52 | 28 | 16 | 8 | 90 | 47 | Platini 28 | |
| 1983/84 | Campionato | 30 | 17 | 9 | 4 | 57 | 29 | 1° (43) +2 | Platini 20 |
| 1983/84 | Coppa Italia | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | Ottavi | Platini 3 |
| 1983/84 | Coppa delle Coppe | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 7 | Vincitrice | Penzo e Boniek 4 |
| 1983/84 | TOTALE | 46 | 25 | 15 | 6 | 86 | 45 | Platini 25 | |
| 1984/85 | Campionato | 30 | 11 | 14 | 5 | 48 | 33 | 5° (36) -7 | Platini 18 |
| 1984/85 | Coppa Italia | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 5 | Quarti | Briaschi 7 |
| 1984/85 | Coppa dei Campioni | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 6 | Vincitrice | Platini 7 |
| 1984 | Supercoppa Europea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vincitrice | Boniek 2 |
| 1984/85 | TOTALE | 49 | 24 | 16 | 9 | 90 | 44 | Platini 29 | |
| 1985/86 | Campionato | 30 | 18 | 9 | 3 | 43 | 17 | 1° (45) +4 | Platini 12 |
| 1985/86 | Coppa Italia | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 | Ottavi | Serena 4 |
| 1985/86 | Coppa dei Campioni | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | Quarti | Serena 5 |
| 1985 | Intercontinentale | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Vincitrice | Platini e Laudrup 1 |
| 1985/86 | TOTALE | 44 | 23 | 15 | 6 | 68 | 29 | Serena 20 | |
| 1986/87 | Campionato | 30 | 14 | 11 | 5 | 42 | 27 | 2° (39) -3 | Serena 10 |
| 1986/87 | Coppa Italia | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | Quarti | Serena 5 |
| 1986/87 | Coppa dei Campioni | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | Ottavi | Laudrup 5 |
| 1986/87 | TOTALE | 43 | 22 | 14 | 7 | 69 | 34 | Serena 16 | |
| 1987/88 | Campionato | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 30 | 6° (31) -14 | Rush 7 |
| 1988 | Spareggio UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Si qualifica | - |
| 1987/88 | Coppa Italia | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | Semifinale | Rush 5 |
| 1987/88 | Coppa UEFA | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | Sedicesimi | Alessio 3 |
| 1987/88 | TOTALE | 46 | 20 | 13 | 13 | 64 | 42 | Rush 13 | |
| 1988/89 | Campionato | 34 | 15 | 13 | 6 | 51 | 36 | 4° (43) -15 | Rui Barros 12 |
| 1988/89 | Coppa Italia | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 8 | 2 Gir. Eliminatorio | Altobelli 7 |
| 1988/89 | Coppa UEFA | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 8 | Quarti | Altobelli 4 |
| 1988/89 | TOTALE | 50 | 23 | 17 | 10 | 81 | 52 | Altobelli e Rui Barros 15 | |
| 1989/90 | Campionato | 34 | 15 | 14 | 5 | 56 | 36 | 3° (44) -7 | Schillaci 15 |
| 1989/90 | Coppa Italia | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | Vincitrice | Zavarov 3 |
| 1989/90 | Coppa UEFA | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 9 | Vincitrice | Schillaci 4 |
| 1989/90 | TOTALE | 54 | 30 | 17 | 7 | 87 | 50 | Schillaci 21 | |
| 1990/91 | Campionato | 34 | 13 | 11 | 10 | 45 | 32 | 7° (37) -14 | Baggio R. 14 |
| 1990/91 | Coppa Italia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | Quarti | Baggio R. 3 |
| 1990 | Supercoppa Italiana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | Sconfitta | Baggio R. 1 |
| 1990/91 | Coppa delle Coppe | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 5 | Semifinale | Baggio R. 9 |
| 1990/91 | TOTALE | 49 | 23 | 12 | 14 | 79 | 50 | Baggio R. 27 | |
| 1991/92 | Campionato | 34 | 18 | 12 | 4 | 45 | 22 | 2° (48) -8 | Baggio R. 18 |
| 1991/92 | Coppa Italia | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | Finale | Baggio R. 4 |
| 1991/92 | TOTALE | 44 | 24 | 15 | 5 | 56 | 26 | Baggio R. 22 | |
| 1992/93 | Campionato | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 47 | 4° (39) -11 | Baggio R. 21 |
| 1992/93 | Coppa Italia | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 9 | Semifinale | Möller 4 |
| 1992/93 | Coppa UEFA | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 6 | Vincitrice | Baggio R. 6 |
| 1992/93 | TOTALE | 54 | 29 | 14 | 11 | 106 | 62 | Baggio R. 30 | |
| 1993/94 | Campionato | 34 | 17 | 13 | 4 | 58 | 25 | 2° (47) -3 | Baggio R. 17 |
| 1993/94 | Coppa Italia | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | Sedicesimi | Baggio R. 2 |
| 1993/94 | Coppa UEFA | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | Quarti | 3 con 3 |
| 1993/94 | TOTALE | 44 | 21 | 15 | 8 | 74 | 36 | Baggio R. 22 | |
| 1994/95 | Campionato | 34 | 23 | 4 | 7 | 59 | 32 | 1° (73) +10 | Vialli 17 |
| 1994/95 | Coppa Italia | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 7 | Vincitrice | Ravanelli 6 |
| 1994/95 | Coppa UEFA | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 10 | Finale | Ravanelli 9 |
| 1994/95 | TOTALE | 56 | 38 | 8 | 10 | 100 | 49 | Ravanelli 30 | |
| 1995/96 | Campionato | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 35 | 2° (65) -8 | Ravanelli 12 |
| 1995/96 | Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | Ottavi | 4 con 1 |
| 1995 | Supercoppa Italiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vincitrice | Vialli 1 |
| 1995/96 | Champions League | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 9 | Vincitrice | Del Piero 6 |
| 1995/96 | TOTALE | 48 | 27 | 10 | 11 | 85 | 46 | Ravanelli 16 | |
| 1996/97 | Campionato | 34 | 17 | 14 | 3 | 51 | 24 | 1° (65) +2 | Del Piero, Padovano e Vieri 8 |
| 1996/97 | Coppa Italia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | Quarti | 4 con 1 |
| 1996/97 | Champions League | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 7 | Finale | 4 con 4 |
| 1996 | Intercontinentale | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vincitrice | Del Piero 1 |
| 1996 | Supercoppa Europea | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | Vincitrice | Del Piero e Padovano 2 |
| 1996/97 | TOTALE | 53 | 30 | 18 | 5 | 87 | 38 | Del Piero 15 | |
| 1997/98 | Campionato | 34 | 21 | 11 | 2 | 67 | 28 | 1° (74) +5 | Del Piero 21 |
| 1997/98 | Coppa Italia | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | Semifinale | Fonseca 3 |
| 1997 | Supercoppa Italiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Vincitrice | Inzaghi 2 |
| 1997/98 | Champions League | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 15 | Finale | Del Piero 10 |
| 1997/98 | TOTALE | 54 | 31 | 16 | 7 | 105 | 49 | Del Piero 32 | |
