JUVENTUS
| Ruolo | Terzino sinistro |
![]() |
| Nato l' | 08.10.1957 | |
| a | Cremona | |
| Esordio in Serie A | 13.02.1977 Juventus - Lazio 2-0 | |
| Presenze in Serie A | 297 | |
| Gol in Serie A | 33 | |
| Totale Presenze con la Juve | 440 | |
| Totale Gol con la Juve | 52 | |
| Esordio in Nazionale | 02.06.1978 Italia - Francia 2-1 | |
| Presenze in Nazionale | 73 | |
| Gol in Nazionale | 9 |
| ANNO |
CAMP |
CI |
SE3 |
CE |
E1 |
E2 |
E3 |
SE |
CInt |
TOT |
||||||||||
|
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
|
| 1976/77 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||
| 1977/78 | 15 | 2 | 8 | 8 | 25 | |||||||||||||||
| 1978/79 | 21 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 32 | 3 | ||||||||||||
| 1979/80 | 26 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 36 | 3 | |||||||||||
| 1980/81 | 28 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 38 | 11 | ||||||||||
| 1981/82 | 29 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | |||||||||||||
| 1982/83 | 25 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 41 | 3 | ||||||||||
| 1983/84 | 29 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 44 | 8 | ||||||||||
| 1984/85 | 30 | 8 | 1 | 10 | 9 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||||
| 1985/86 | 30 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 43 | 3 | ||||||||||
| 1986/87 | 17 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | 6 | |||||||||||
| 1987/88 | 25 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 38 | 5 | ||||||||||
| 1988/89 | 15 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 24 | 3 | ||||||||||||
|
TOT. |
297 | 33 | 72 | 9 | 1 | 70 | 10 | 40 | 4 | 16 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 440 | 52 | |||
| In Nazionale | ||
| ANNO | P | G |
| 1978 | 11 | 1 |
| 1979 | 3 | |
| 1980 | 9 | 1 |
| 1981 | 8 | |
| 1982 | 10 | 2 |
| 1983 | 7 | 2 |
| 1984 | 6 | 3 |
| 1985 | 7 | |
| 1986 | 8 | |
| 1987 | 4 | |
| TOT. | 73 | 9 |
Palmares:
Con l'Italia: 1 Campionato del Mondo (1982).
Altre squadre (presenze e reti):