JUVENTUS
Giampiero Boniperti |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAGIONE |
|
|
|
|
Lat | TOT | ||||||
| P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | |
| 1946/47 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
| 1947/48 | 40 | 27 | 40 | 27 | ||||||||
| 1948/49 | 32 | 15 | 32 | 15 | ||||||||
| 1949/50 | 35 | 21 | 35 | 21 | ||||||||
| 1950/51 | 38 | 22 | 38 | 22 | ||||||||
| 1951/52 | 33 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 35 | 22 | ||||
| 1952/53 | 29 | 7 | 29 | 7 | ||||||||
| 1953/54 | 30 | 14 | 30 | 14 | ||||||||
| 1954/55 | 27 | 9 | 27 | 9 | ||||||||
| 1955/56 | 31 | 6 | 31 | 6 | ||||||||
| 1956/57 | 24 | 4 | 24 | 4 | ||||||||
| 1957/58 | 34 | 8 | 6 | 1 | 40 | 9 | ||||||
| 1958/59 | 26 | 8 | 3 | 2 | 2 | 31 | 8 | |||||
| 1959/60 | 31 | 7 | 3 | 34 | 7 | |||||||
| 1960/61 | 28 | 6 | 1 | 1 | 1 | 30 | 6 | |||||
| TOTALE | 444 | 178 | 13 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 462 | 182 |
| Palmarés | ||
|
|
|
|
| 7 | 5 | 2 |
|
1949/50 1951/52 1957/58 1959/60 1960/61 |
1958/59 1959/60 |
|
Ha vinto 1 volta il titolo di Capocannoniere della Serie A (Juve 1947/48 - 27 gol).
| Italia | ||||||||||||||
| Totale | 1947 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | |
| Presenze | 38 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Reti | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Giampiero Boniperti |
|
Unico italiano convocato per la partita del Centenario della Football Association, a Wembly contro l'Inghilterra, Giampiero Boniperti gioco' ala destra e fece due goal. In quella gara il velenoso Benito Lorenzi gli affibio' il nomignolo di Marisa, che per anni gli resto' appiccicato anche quando il conducator della Juventus anni Cinquanta si trasformo' in interno, non disdegnando il rude contatto con gli avversari. Era un giocatore completo, Boniperti: capace di fare goal quando giostrava da centravanti, in grado di contenere e organizzare negli anni a venire, nel ruolo di mezz'ala. |
|
|