JUVENTUS
| Ruolo | Attaccante |
![]() |
| Nato il | 13.11.1943 | |
| a | Mantova | |
| Esordio in Serie A | 04.09.1965 Inter - Varese 5-2 | |
| Presenze in Serie A | - | |
| Gol in Serie A | - | |
| Totale Presenze con la Juve | 94 | |
| Totale Gol con la Juve | 35 | |
| Esordio in Nazionale | 18.11.1967 Svizzera - Italia 2-2 | |
| Presenze in Nazionale | 22 | |
| Gol in Nazionale | 9 |
| ANNO |
CAMP |
CI |
CE |
E1 |
E3 |
TOT |
||||||
|
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
|
| 1976/77 | 29 | 10 | 8 | 5 | 11 | 5 | 10 | 5 | 48 | 20 | ||
| 1977/78 | 21 | 10 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 37 | 13 | ||
| 1978/79 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | |||||||
|
TOT. |
58 | 22 | 17 | 6 | 19 | 7 | 8 | 2 | 10 | 5 | 94 | 35 |
| In Nazionale | ||
| ANNO | P | G |
| 1967 | 1 | |
| 1968 | - | |
| 1969 | - | |
| 1970 | 7 | 3 |
| 1971 | 6 | 4 |
| 1972 | 3 | 1 |
| 1973 | - | |
| 1974 | 5 | 1 |
| TOT. | 22 | 9 |
Palmares:
Ha vinto 2 volte il titolo di Capocannoniere della Serie A (Inter 1970/71 - 24 gol, Inter 1971/72 - 22 gol).
Con l'Inter: 1 Scudetto (1970/71).
Altre squadre (presenze e reti):
|
Roberto Boninsegna |
|
|