JUVENTUS
Sicuramente un grande campione che con le sue magie si è fatto amare e che rimarrà per sempre nei cuori juventini e di tutti gli appassionati del calcio alcune delle sue indimenticabili magie si possono scaricare qui sotto.
| Ruolo | Attaccante |
![]() |
| Nato il | 18.02.1967 | |
| a | Caldogno (VI) | |
| Esordio in Serie A | 21.09.1986 Fiorentina - Sampdoria 2-0 | |
| Presenze in Serie A | - | |
| Gol in Serie A | - | |
| Totale Presenze con la Juve | 200 | |
| Totale Gol con la Juve | 115 | |
| Esordio in Nazionale | 16.11.1988 Italia - Olanda 1-0 | |
| Presenze in Nazionale | 55 | |
| Gol in Nazionale | 27 |
![]()
|
| ANNO |
CAMP |
CI |
SI |
CE |
E2 |
E3 |
TOT |
|||||||
|
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
P |
G |
|
| 1990/91 | 33 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 47 | 27 | ||
| 1991/92 | 32 | 18 | 8 | 4 | 40 | 22 | ||||||||
| 1992/93 | 27 | 21 | 7 | 3 | 9 | 6 | 9 | 6 | 43 | 30 | ||||
| 1993/94 | 32 | 17 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 41 | 22 | ||||
| 1994/95 | 17 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 29 | 14 | ||||
|
TOT. |
141 | 78 | 26 | 14 | 1 | 1 | 32 | 22 | 8 | 9 | 24 | 13 | 200 | 115 |
| In Nazionale | ||
| ANNO | P | G |
| 1988 | 1 | |
| 1989 | 6 | 3 |
| 1990 | 9 | 4 |
| 1991 | 2 | 1 |
| 1992 | 7 | 6 |
| 1993 | 7 | 5 |
| 1994 | 12 | 5 |
| 1995 | 1 | |
| 1996 | - | |
| 1997 | 2 | 1 |
| 1998 | 6 | 2 |
| 1999 | 2 | |
| TOT. | 55 | 27 |
| Tutte le partite che Roby Baggio ha disputato in Nazionale | ||||
|
Data |
Evento |
Partita |
Risultato |
Goals Baggio |
|
16-11-1988 |
Amichevole |
Italia - Olanda | 1-0 | - |
| 29-03-1989 | Amichevole | Romania - Italia | 1-0 | - |
| 22-04-1989 | Amichevole | Italia - Uruguay | 1-1 | 1 |
| 20-09-1989 | Amichevole | Italia - Bulgaria | 4-0 | 2 |
| 14-10-1989 | Amichevole | Italia - Brasile | 0-1 | - |
| 01-11-1989 | Amichevole | Italia - Algeria | 1-0 | - |
| 15-11-1989 | Amichevole | Inghilterra - Italia | 0-0 | - |
| 21-02-1990 | Amichevole | Olanda - Italia | 0-0 | - |
| 19-06-1990 | Italia 1990 | Italia - Cecoslovacchia | 2-0 | 1 |
| 25-06-1990 | Italia 1990 | Italia - Uruguay | 2-0 | - |
| 30-06-1990 | Italia 1990 | Italia - Irlanda | 1-0 | - |
| 03-07-1990 | Italia 1990 | Italia - Argentina | 1-1 (3-4) | - |
| 07-07-1990 | Italia 1990 | Italia - Inghilterra | 2-1 | 1 |
| 26-09-1990 | Amichevole | Italia - Olanda | 1-0 | 1 |
| 17-10-1990 | Sweden 1992 Q | Ungheria - Italia | 1-1 | 1 |
| 03-11-1990 | Sweden 1992 Q | Italia - USSR | 0-0 | - |
| 25-09-1991 | Amichevole | Bulgaria - Italia | 2-1 | - |
| 21-12-1991 | Sweden 1992 Q | Italia - Cipro | 2-0 | 1 |
| 19-02-1992 | Amichevole | San Marino - Italia | 0-4 | 2 |
| 25-03-1992 | Amichevole | Italia - Germania | 1-0 | 1 |
| 31-05-1992 | US Cup | Italia - Portogallo | 0-0 | - |
| 06-06-1992 | US Cup | USA - Italia | 1-1 | 1 |
| 09-09-1992 | Amichevole | Olanda - Italia | 2-3 | 1 |
| 14-10-1992 | USA 1994 Q | Italia - Svizzera | 2-2 | 1 |
| 18-11-1992 | USA 1994 Q | Scozia - Italia | 0-0 | - |
| 20-01-1993 | Amichevole | Italia - Messico | 2-0 | 1 |
| 24-02-1993 | USA 1994 Q | Portogallo - Italia | 1-3 | 1 |
| 14-04-1993 | USA 1994 Q | Italia - Estonia | 2-0 | 1 |
| 01-05-1993 | USA 1994 Q | Svizzera - Italia | 1-0 | - |
| 22-09-1993 | USA 1994 Q | Estonia - Italia | 0-3 | 2 |
| 13-10-1993 | USA 1994 Q | Italia - Scozia | 3-1 | - |
| 17-11-1993 | USA 1994 Q | Italia - Portogallo | 1-0 | - |
| 16-02-1994 | Amichevole | Italia - Francia | 0-1 | - |
| 27-05-1994 | Amichevole | Italia - Finlandia | 2-0 | - |
| 03-06-1994 | Amichevole | Italia - Svizzera | 1-0 | - |
| 11-06-1994 | Amichevole | Italia - Costa Rica | 1-0 | - |
| 18-06-1994 | USA 1994 | Italia - Irlanda | 0-1 | - |
| 23-06-1994 | USA 1994 | Italia - Norvegia | 1-0 | - |
| 28-06-1994 | USA 1994 | Italia - Messico | 1-1 | - |
| 05-07-1994 | USA 1994 | Italia - Nigeria | 2-1 | 2 |
| 09-07-1994 | USA 1994 | Italia - Spagna | 2-1 | 1 |
| 13-07-1994 | USA 1994 | Italia - Bulgaria | 2-1 | 2 |
| 17-07-1994 | USA 1994 | Italia - Brasile | 0-0 (2-3) | - |
| 16-11-1994 | England 1996 Q | Italia - Croazia | 1-2 | - |
| 06-09-1995 | England 1996 Q | Italia - Slovenia | 1-0 | - |
| 30-04-1997 | France 1998 Q | Italia - Polonia | 3-0 | 1 |
| 10-09-1997 | France 1998 Q | Georgia - Italia | 0-0 | - |
| 02-06-1998 | Amichevole | Svezia - Italia | 1-0 | - |
| 11-06-1998 | France '98 | Italia - Cile | 2-2 | 1 |
| 17-06-1998 | France '98 | Italia - Cameroon | 3-0 | - |
| 23-06-1998 | France '98 | Italia - Austria | 2-1 | 1 |
| 03-07-1998 | France '98 | Francia - Italia | 0-0 (4-3) | - |
| 05-09-1998 | Belgium/Holland 2000 Q | Wales - Italia | 0-2 | - |
| 10-02-1999 | Amichevole | Italia - Norvegia | 0-0 | - |
| 31-03-1999 | Belgium/Holland 2000 Q | Italia - Belarus | 1-1 | - |
| Ai Mondiali | ||
| Mondiale | Presenze | Goals |
|
Italia '90 |
5 |
2 |
|
USA '94 |
7 |
5 |
| France '98 | 4 | 2 |
Totale
| Presenze | Goals | Media-goals | |
|
55 |
27 |
0.5 |
|
| Suddivise in: | |||
|
Competizione |
Goals |
||
|
Amichevoli |
9 |
||
|
US Cup |
1 |
||
|
Qualificazioni Europei |
2 |
||
|
Qualificazioni Mondiali |
6 |
||
|
Mondiali |
9 |
||
| I filmati di Alcuni suoi gol | |
| Rete di Baggio R. contro la Reggiana (2-1 secondo gol) | stagione 94-95 |
| Rete di Baggio R. contro Il Foggia (2-0 secondo gol) | stagione 93-94 |
| Rete di Baggio R. contro l'Udinese (3-0 terzo gol) | stagione 93-94 |
| Rete di Baggio R. contro l'Udinese (3-0 terzo gol) | stagione 93-94 |
| Rete di Baggio R. contro il Genova (4-0 quarto gol) | stagione 93-94 |
| Rete di Baggio R. contro il Parma (2-1) | stagione 92-93 |
| Rete di Baggio R. contro la Cremonese (2-0 secondo gol) | stagione 91-92 |
| Rete di Baggio R. contro l'Inter (3-1 secondo gol) | stagione 91-92 |
| Rete di Baggio R. contro l'Udinese (3-0 secondo gol) | stagione 91-92 |
| Rete di Baggio R. contro il Parma (5-0 quarto gol) | stagione 90-91 |
| Rete di Baggio R. contro il Pisa (3-0 secondo gol) | stagione 90-91 |
Palmares:
Nel 1993 si è aggiudicato il Pallone d'Oro.
Con il Milan: 1 Scudetto (1995/96).
Altre squadre (presenze e reti):

| Roberto Baggio |
|
Ha
un carattere testardo ed è di religione buddista. Ha frequentato le più grandi
squadre di calcio come il L.R. Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna,
Inter e ora Brescia. Si è sempre impegnato nella sua vita, anche a scuola dove
purtroppo è stato respinto in prima media perchè pensava solo giocare a calcio
e non gli è stato consegnato il diploma di ragioniere a due mesi dalla fine
della carriera scolastica perchè è partito in ritiro con il L.R. Vicenza.
Il
posto da titolare dura 4 partite consecutive e in coppia con Salvatore
Schillaci fanno "sfracelli". Nella semifinale con l’Argentina Vialli chiede
un’altra opportunità di giocare all’allenatore Vicini che quest'ultimo gli
concede e viene sacrificato al suo posto Roberto. L’Italia passa subito in
vantaggio con un goal di Schillaci, ma Caniggia pareggia. La partita sta per
finire e Vialli non convince e al 73’ viene messo in campo Roberto, ma ormai
era troppo tardi per rimettere le cose a posto. La partita finisce 1-1 e si va
ai rigori, dal dischetto falliscono per l’Italia Donadoni e Serena e segnano
Baggio, Baresi e De Agostini, gli azzurri perdono per 3-4. La finale per il
terzo e il quarto posto, anziché per il titolo come si sperava, è vinta contro
l’Inghilterra con goals di Baggio e di Schillaci.
internazionale
viene
consacrato tra i grandi del
calcio mondiale vincendo il Pallone d'oro.
nella
partita contro la Spagna Baggio segna ancora e l'Italia vince 2 a 1. La
semifinale viene giocata contro la Bulgaria e Baggio regala all'Italia una
doppietta personale portandoci in finale, ma alla fine di questa partita
Baggio si infortuna e le probabilità di giocare la finale contro il Brasile
sono poche, e l’allenatore al momento di schierare la formazione contro la
squadra finalista lascia la decisione a Roberto che seglie di giocare. Al
Ros Bol di Pasadena gli azzurri giocano la finale con poca sicurezza e i
tempi regolamentari finiscono 0-0 e si va ai tempi supplementari dove Roby
ha due occasioni per segnare che però butta al vento. Si va ai rigori, una
condanna per i nostri azzurri già al campionato del mondo precedente ad
ITALIA '90, e ancora una volta non siamo bravi dagli 11 metri, segnano per
l’Italia Albertini e Evani, sbgliano Baresi, Massaro e proprio Roby Baggio
(voglio ricordare che Roberto è sceso in campo in condizioni gravi, con uno
stiramento alla coscia destra e durante la partita ha subito due falli
durissimi che hanno peggiorato le cose).
Dopo
la sconfitta il rapporto fra Baggio e Sacchi si incrina definitivamente e a
farne le spese sarà la nazionale.
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |