JUVENTUS
1941/42
21-6-1942, 28-6-1942
|
|
MILANO - JUVENTUS 1-1 Marcatori: Bellini (J), Cappello (M) JUVENTUS - MILANO 4-1 Marcatori: 3 Lushta (J), Sentimenti III (J), Boffi
|
|
|
|
||
|
Il Protagonista: L'albanese Lushta autore di una tripletta nel 4-1 della 2a finale, e con un bilancio finale di 8 gol. |
||
|
IL CAMMINO DEI CAMPIONI |
||
| Sedicesimi di Finale | ||||
| 12.10.1941 | Juventus - Pro Patria | 5-0 | (1-0) | Bellini, Colaneri, Lushta 3 |
| Ottavi di Finale | ||||
| 19.10.1941 | Juventus - Genova | 2-1 | (1-0) | Lushta 2, Bertoni |
| Quarti di Finale | ||||
| 08.02.1942 | Juventus - Padova | 1-0 | (0-0) | Banfi |
| Semifinale | ||||
| 12.04.1942 | Juventus - Modena | 4-1 | (3-0) | Sentimenti III, Bellini, Foni su rig., Varglien II, Barbon |
| Finale | ||||
| 21.06.1942 | Milano - Juventus | 1-1 | (0-0) | Bellini, Cappello |
| 28.06.1942 | Juventus - Milano | 4-1 | (2-0) | Lushta 3, Sentimenti III su rig., Boffi |
|
PRESENZE E RETI: Perucchetti 5, Michelori 1; Foni 6 (1), Rava 6, Olmi 4, Parola 3; Locatelli 6, Sentimenti III 6 (2), Depetrini 4, Varglien II 4 (1), Ferrari 3; Lushta 6 (8), Colaneri 5 (1), Bellini 4 (3), Colaussi 2, Banfi 1 (1). |