JUVENTUS
| Girone B | |||
| 27.09.1927 | Juventus - Casale | 1-2 | Gabba 2, Cevenini rig. |
| 02.10.1927 | Novara - Juventus | 2-2 | Bonenti aut., Poccardi, Testa, Rosina |
| 16.10.1927 | Juventus - Bologna | 1-0 | Cevenini |
| 30.10.1927 | Juventus - Hellas Verona | 5-1 | Cevenini 2, Bonivento, Marucco, Vojak, Tommasi |
| 13.11.1927 | Roma - Juventus | 0-0 | |
| 20.11.1927 | Juventus - Pro Patria | 6-2 | Bonivento 2, Munerati 2, Tognazzi 2, Cevenini 2 |
| 27.11.1927 | Livorno - Juventus | 0-3 | Cevenini 2, Giraldi aut. |
| 04.12.1927 | Modena - Juventus | 1-1 | Munerati, Manzotti |
| 08.12.1927 | Juventus - Inter | 1-1 | Degani aut., Bernardini rig. |
| 11.12.1927 | Juventus - Dominante Torino | 3-1 | Vojak, Ferrero P., Bonivento, Pescia |
| 18.12.1927 | Casale - Juventus | 2-0 | Gabba, Migliavacca |
| 25.12.1927 | Juventus - Novara | 4-3 | Munerati 2, Rosina, Bonivento, Gianelli 2, Vojak |
| 15.01.1928 | Bologna - Juventus | 2-0 | Schiavio, Busini III |
| 22.01.1928 | Hellas Verona - Juventus | 1-2 | Ferrero P. 2, Signorini |
| 29.01.1928 | Juventus - Roma | 3-0 | Galluzzi 2, Munerati |
| 05.02.1928 | Pro Patria - Juventus | 2-1 | Reguzzoni, Bonivento, Gregar |
| 12.02.1928 | Juventus - Livorno | 2-1 | Vojak, Ferrero P., Magnozzi |
| 19.02.1928 | Juventus - Modena | 1-1 | Mazzoni, Barale |
| 26.02.1928 | Inter - Juventus | 1-0 | Rivolta |
| 04.03.1928 | Dominante Torino - Juventus | 1-1 | Munerati, Poggi |
| Classifica Girone B: Bologna 27, Juventus e Inter 24 |
| Girone Finale | |||
| 11.03.1928 | Juventus - Milan | 0-1 | Torriani |
| 18.03.1928 | Alessandria - Juventus | 2-0 | Bertolini, Chierico |
| 01.04.1928 | Juventus - Genoa | 6-1 | Barisone, Bonivento, Cevenini 2, Levratto, Munerati, Galluzzi |
| 29.04.1928 | Casale - Juventus | 0-2 | a tavolino |
| 06.05.1928 | Juventus - Torino | 1-4 | Baloncieri, Libonatti 3, Cevenini rig. |
| 13.05.1928 | Juventus - Bologna | 1-1 | Munerati, Muzzioli |
| 17.05.1928 | Inter - Juventus | 1-4 | Munerati, Barisone, Zanotto, Galluzzi 2 |
| 24.06.1928 | Milan - Juventus | 3-1 | Vojak, Torriani, Pastore, Santagostino |
| 29.06.1928 | Juventus - Alessandria | 0-0 | |
| 01.07.1928 | Torino - Juventus | 1-2 | Munerati, Rosetta, Libonatti |
| 05.07.1928 | Genoa - Juventus | 3-0 | Levratto, Chiecchi, Bodini |
| 08.07.1928 | Juventus - Casale | 3-0 | Vojak 2, Galluzzi |
| 15.07.1928 | Bologna - Juventus | 0-2 | Cevenini, Vojak |
| 22.07.1928 | Juventus - Inter | 1-0 | Barisone |
| Classifica Girone Finale: Torino 19, Genoa 17, Juventus 16 |
| Presenze e reti (+3): Combi 32, Bedini 2; Rosetta 32-1, Ferrero P. 27-4, Patti 13, Borgo G. 9, Gola 7, Volta 5, Reynaudi 2, Mortarotti 1; Vojak 32-8, Bigatto 32, Barale 31-1, Bonivento 22-7, Galluzzi 19-6, Borgo E. 5, Vojak O. 3, Poccardi 1-1, Varglien M. 1; Munerati 30-11, Cevenini 29-12, Marucco 19-1, Barisone 17-3, Finazzi 2, Vigna 1 (+2 a tav.). ALLENATORE: Viola J. IN AZZURRO: Munerati, Cevenini, Rosetta, Combi. |