JUVENTUS
STAGIONE 1925/1926 - 2° SCUDETTO
| Girone Eliminatorio B | ||||
| Data | Partita | Ris. finale | Ris. 1° tempo | Marcatori |
| 04.10.1925 | Juventus - Parma | 6-1 | (3-0) | Pastore 3, Hirzer 3, Mistrali |
| 11.10.1925 | Padova - Juventus | 2-2 | (1-0) | Vecchina, Pastore, Hirzer, Barzan su rig. |
| 18.10.1925 | Sampierdarenese - Juventus | 2-1 | (1-1) | Roveda, Pastore, Raggio |
| 25.10.1925 | Juventus - Milan | 6-0 | (4-0) | Hirzer 2, Viola J. su rig., Pastore 2, Torriani |
| 15.11.1925 | Pro Vercelli - Juventus | 0-1 | (0-0) | Pastore |
| 22.11.1925 | Juventus - Alessandria | 4-0 | (3-0) | Pastore 2, Hirzer 2 |
| 29.11.1925 | Juventus - Livorno | 3-0 | (2-0) | Munerati 2, Hirzer |
| 06.12.1925 | Cremonese - Juventus | 0-0 | ||
| 03.01.1926 | Juventus - Genoa | 2-0 | (0-0) | Hirzer, Torriani |
| 24.01.1926 | Juventus - Reggiana | 5-0 | (3-0) | Hirzer 2, Pastore 3 |
| 14.02.1926 | Mantova - Juventus | 0-5 | (0-2) | Hirzer 3, Pastore, Meneghetti |
| 21.02.1926 | Juventus - Sampierdarenese | 4-0 | (3-0) | Pastore 3, Hirzer |
| 28.02.1926 | Parma - Juventus | 0-3 | (0-2) | Hirzer, Pastore 2 |
| 07.03.1926 | Juventus - Padova | 3-2 | (2-2) | Pastore, Hirzer su rig., Gregar, Monti III, Viola J. su rig. |
| 28.03.1926 | Milan - Juventus | 1-2 | (1-1) | Vojak I, Savelli, Hirzer |
| 05.04.1926 | Juventus - Pro Vercelli | 2-1 | (0-0) | Hirzer 2, Zanello |
| 25.04.1926 | Alessandria - Juventus | 1-3 | (0-2) | Munerati 2, Vojak I, Tritz |
| 02.05.1926 | Livorno - Juventus | 1-1 | (1-0) | Bandini, Hirzer |
| 16.05.1926 | Juventus - Cremonese | 4-0 | (0-0) | Hirzer 2, Munerati 2 |
| 20.06.1926 | Juventus - Mantova | 8-1 | (7-0) | Hirzer 5, Munerati 2, Vojak I, Preuss |
| 27.06.1926 | Reggiana - Juventus | 2-0 | (2-0) | Povero, Polowny |
| 04.07.1926 | Genoa - Juventus | 1-3 | (1-0) | Santamaria, Lombardi aut., Hirzer, Munerati |
| Classifica |
P |
G |
V |
N |
P |
F |
S |
| Juventus |
37 |
22 |
17 |
3 |
2 |
68 |
15 |
| Cremonese |
29 |
22 |
13 |
3 |
6 |
41 |
25 |
| Genoa |
28 |
22 |
13 |
2 |
7 |
48 |
29 |
| Livorno |
25 |
22 |
11 |
3 |
8 |
43 |
45 |
| Padova |
25 |
22 |
11 |
3 |
8 |
55 |
33 |
| Sampierdarenese |
23 |
22 |
10 |
3 |
9 |
38 |
43 |
| Milan |
22 |
22 |
10 |
2 |
10 |
43 |
39 |
| Pro Vercelli |
22 |
22 |
9 |
4 |
9 |
42 |
31 |
| Reggiana |
17 |
22 |
7 |
3 |
12 |
30 |
50 |
| Alessandria |
16 |
22 |
7 |
2 |
13 |
41 |
48 |
| Parma |
12 |
22 |
5 |
2 |
15 |
23 |
58 |
| Mantova |
8 |
22 |
2 |
4 |
16 |
24 |
81 |
| Finale Girone Nord | ||||
| Data | Partita | Ris. finale | Ris. 1° tempo | Marcatori |
| 11.07.1926 | Bologna - Juventus | 2-2 | (1-0) | Perin, Hirzer 2, Muzzioli |
| 25.07.1926 | Juventus - Bologna | 0-0 | ||
| 02.08.1926 | Juventus - Bologna * | 2-1 | (1-0) | Pastore, Schiavio, Vojak I |
| *Giocata sul neutro di Milano | ||||
| Finalissima | ||||
| Data | Partita | Ris. finale | Ris. 1° tempo | Marcatori |
| 08.08.1926 | Juventus - Alba Roma | 7-1 | (2-1) | Vojak I, Loprete, Torriani, Hirzer 2, Pastore 3 |
| 22.08.1926 | Alba Roma - Juventus | 0-5 | (0-2) | Pastore 3, Munerati, Hirzer |
|
PRESENZE E RETI:
Combi 27; Rosetta 24, Viola J. 23 (2), Meneghetti 22 (1), Allemandi 17, Ferrero L. 16, Gianfardoni 5, Rasetto 1; Bigatto 26, Hirzer 25 (35), Vojak I 17 (5), Barale II 8, Paniati 4, Barale III 1, Caudera 1, Sclavi 1; Torriani 27 (3), Munerati 22 (10), Pastore 22 (27), Grabbi 4, Fenili 3, Gariglio 1.
Pił 1 autorete. |