JUVENTUS
| Lega Nord, Girone B | |||
| 08.10.1922 | Derthona - Juventus | 1-2 | Crotti, Blando 2 |
| 15.10.1922 | Rivarolese - Juventus | 2-0 | Pienovi, Robotti |
| 22.10.1922 | Juventus - Modena | 4-0 | Ferraris P. 3, Blando |
| 05.11.1922 | Juventus - Spezia | 0-0 | |
| 12.11.1922 | Udinese - Juventus | 0-1 | Ferraris P. |
| 19.11.1922 | Juventus - Esperia | 1-0 | Gallo rig. |
| 17.12.1922 | Genoa - Juventus | 2-1 | Beccuti, Alicardi, Burlando |
| 07.01.1923 | Juventus - Milan | 2-2 | Monticone rig., Santagostino 2 (1 rig.), Ferraris P. |
| 14.01.1923 | Juventus - Cremonese | 3-1 | Blando 2, Bonzio, Ferraris P. |
| 28.01.1923 | Bologna - Juventus | 4-1 | Perin 2, Della Valle 2, Blando |
| 04.02.1923 | Juventus - Derthona | 2-0 | Blando, Beccuti |
| 11.02.1923 | Juventus - Rivarolese | 5-0 | Blando 2, Pittaluga aut., Gallo, Grabbi |
| 18.02.1923 | Modena - Juventus | 1-0 | Cuttin |
| 04.03.1923 | Legnano - Juventus | 3-2 | Monticone rig., Allemandi rig., Tosi 2, Gallo |
| 11.03.1923 | Spezia - Juventus (a Casale) | 1-0 | Cassinelli |
| 18.03.1923 | Juventus - Udinese | 2-0 | Anselmino 2 |
| 25.03.1923 | Esperia - Juventus | 0-1 | Blando |
| 01.04.1923 | Juventus - Legnano | 1-0 | Blando |
| 08.04.1923 | Juventus - Genoa | 1-1 | Giriodi, Leale |
| 22.04.1923 | Milan - Juventus | 0-0 | |
| 29.04.1923 | Cremonese - Juventus | 1-0 | Defendi |
| 06.05.1923 | Juventus - Bologna | 2-2 | Perin 2, Blando, Genovesi aut. |
| Classifica Lega Nord, Girone B: Genoa 39, Legnano 32, Bologna 27, 5° Juventus 25 |
| Presenze e reti (+2): Combi 21, Barucco 1; Monticone 22-2, Bruna 22, Novo 20, Gianfardoni 1, Marchi G. 1, Valenzano 1; Bigatto 20, Beccuti 19-2, Giriodi 16-1, Sereno 13, Grabbi 11-1, Barale G. 10, Accusati 1, Ferrero L. 1, Mazza II 1; Gallo 21-3, Blando 19-12, Ferraris P. 16-6, Anselmino 4-2, Munerati 1. |