JUVENTUS
| CAMPIONATO C.C.I., Lega Nord, Girone A | |||
| 02.10.1921 | Hellas Verona - Juventus | 1-3 | Bottacini, Grabbi 2, Bruna rig. |
| 09.10.1921 | Juventus - Andrea Doria | 2-0 | Ferraris P., Barale G. |
| 16.10.1921 | Milan - Juventus | 1-3 | Lovati aut., Santagostino, Marchi G., Gallo |
| 23.10.1921 | Juventus - U.S. Milanese | 1-2 | Gallo, Dagradi, Paride |
| 30.10.1921 | Juventus - Spezia | 2-2 | Ferraris P. 2, Robecchi 2 |
| 06.11.1921 | Bologna - Juventus | 1-1 | Gallo, Alberti |
| 13.11.1921 | Juventus - Novara | 0-1 | Fornaro |
| 20.11.1921 | Pro Vercelli - Juventus | 1-1 | Sereno, Ardissone |
| 27.11.1921 | Juventus - Mantova | 1-2 | Ferraris P., Vidotto, Barbieri III |
| 04.12.1921 | Juventus - Livorno | 3-1 | Innocenti II, Grabbi, Ferraris P. 2 |
| 11.12.1921 | Vicenza - Juventus | 1-1 | Ferraris P., Zanotto |
| 18.12.1921 | Juventus - Hellas Verona | 2-0 | Giriodi, Grabbi |
| 22.01.1922 | Andrea Doria - Juventus | 6-2 | Roncaglione, Garoglio 2, Ferraris P., Cornaciani 2, Della Casa, Barale G. |
| 05.02.1922 | U.S. Milanese - Juventus | 2-0 | Veronesi 2 |
| 12.02.1922 | Spezia - Juventus | 1-1 | Ferraris P., Rossetti II |
| 05.03.1922 | Juventus - Pro Vercelli | 1-7 | Giriodi, Gay, Ardissone 2, Parodi, Rampini, Ceria 2 |
| 12.03.1922 | Mantova - Juventus | 0-1 | Marchi G. |
| 19.03.1922 | Livorno - Juventus | 0-0 | |
| 26.03.1922 | Juventus - Vicenza | 1-0 | Beccuti |
| 09.04.1922 | Juventus - Milan | 0-0 | |
| 23.04.1922 | Novara - Juventus | 2-1 | Meneghetti rig., Santagostino, Steffanoni |
| 30.04.1922 | Juventus - Bologna | 1-1 | Ferraris P., Della Valle |
| Classifica CAMPIONATO C.C.I., Lega Nord, Girone A: Pro Vercelli 36, Novara 30, Bologna 27, 6° Juventus 22 |
Presenze e reti (+1): Barucco 13, Combi 9; Novo 22, Bruna 17-1, Marchi G. 15-2, Sesia 9, Fazio 3, Castoldi 1, Frangia 1; Barale G. 20-2, Grabbi 18-4, Bigatto 18, Gilli 17, Sereno 14-1, Giriodi 7-2, Beccuti 6-1, Masera 4, Peretti 4, Cappelli 1, Feroldi 1, Ferrero L. 1; Ferraris P. 22-10, Gallo 10-3, Steffanoni 3-1, Debernardi 2, Dusio 2, Blando 1.