JUVENTUS
| Italia Settentrionale, Girone B | ||
| 04.10.1914 | Valenzana - Juventus | 0-9 |
| 11.10.1914 | Vigor Torino - Juventus | 3-2 |
| 18.10.1914 | Juventus - Piemonte | 8-1 |
| 25.10.1914 | Torino - Juventus | 1-1 |
| 01.11.1914 | Biellese - Juventus | 0-4 |
| 08.11.1914 | Juventus - Valenzana | 6-0 |
| 15.11.1914 | Juventus - Vigor Torino | 3-0 |
| 22.11.1914 | Piemonte - Juventus | 2-6 |
| 29.11.1914 | Juventus - Torino | 2-7 |
| 06.12.1914 | Juventus - Biellese | 5-0 |
| Classifica Italia Settentrionale, Girone B: Torino 19, Juventus 15, Vigor Torino 14 |
| Semifinali, Girone A | ||
| 10.01.1915 | Genoa - Juventus | 4-0 |
| 17.01.1915 | Juventus - Casale | 4-2 |
| 21.03.1915 | Juventus - Genoa | 2-5 |
| 28.03.1915 | Casale - Juventus | 1-2 |
| Classifica Semifinali, Girone A: Genoa 10, Juventus 8, Casale 6 |
i Campionati vennero sospesi per guerra e ripresero nel 1919