JUVENTUS
| Girone Ligure-Lombardo-Piemontese | ||
| 08.10.1911 | Torino - Juventus | 2-1 |
| 15.10.1911 | Genoa - Juventus | 5-1 |
| 22.10.1911 | Juventus - Andrea Doria | 4-0 |
| 29.10.1911 | Juventus - Milan | 0-4 |
| 05.11.1911 | Pro Vercelli - Juventus | 1-0 |
| 12.11.1911 | Juventus - U.S. Milanese | 1-1 |
| 19.11.1911 | Piemonte - Juventus | 1-4 |
| 26.11.1911 | Inter - Juventus | 6-1 |
| 03.12.1911 | Juventus - Casale | 2-2 |
| 10.12.1911 | Juventus - Torino | 1-1 |
| 17.12.1911 | Genoa - Juventus | 2-0 |
| 07.01.1912 | Juventus - Andrea Doria | 0-1 |
| 14.01.1912 | Milan - Juventus | 8-1 |
| 21.01.1912 | Juventus - Pro Vercelli | 1-3 |
| 28.01.1912 | U.S. Milanese - Juventus | 2-0 |
| 11.02.1912 | Juventus - Inter | 0-4 |
| 19.02.1912 | Casale - Juventus | 2-0 |
| 24.03.1912 | Juventus - Piemonte | 5-2 |
| Classifica Girone Ligure-Lombardo-Piemontese: Pro Vercelli 32, Milan 31, Genoa 24, 8° Juventus 9 |